Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Mestrado em Ciências Sociais
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 12 | 12 | 0 |
2021 | 13 | 13 | 13 | 1 |
2020 | 9 | 9 | 9 | 0 |
2019 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2018 | 9 | 9 | 9 | 0 |
2017 | 11 | 12 | 11 | 1 |
2016 | 9 | 10 | 9 | 1 |
2015 | 12 | 13 | 12 | 1 |
2014 | 17 | 18 | 17 | 1 |
2013 | 12 | 12 | 12 | 0 |
2012 | 12 | 12 | 12 | 0 |
2011 | 15 | 15 | 15 | 0 |
2010 | 11 | 11 | 11 | 0 |
2024 | 0 | 15 | 15 | 0 |
2023 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Bolsas:
Ano | Número de Bolsas | Agência de Fomento |
---|---|---|
2022 | 2 | Fapemig |
2022 | 3 | Capes |
2023 | 4 | Capes |
2024 | 2 | Fapemig |
2023 | 1 | CNPQ Nº 69/2022 |
2024 | 1 | CNPQ Nº 35/2023 |
2024 | 6 | Capes |
2023 | 1 | Fapemig |
Outros Números