Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Mestrado em Ciências Sociais
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2018 | 9 | 9 | 9 | 0 |
2017 | 11 | 12 | 11 | 1 |
2016 | 9 | 10 | 9 | 1 |
2015 | 12 | 13 | 12 | 1 |
2014 | 17 | 18 | 17 | 1 |
2013 | 12 | 12 | 12 | 0 |
2012 | 12 | 12 | 12 | 0 |
2011 | 15 | 15 | 15 | 0 |
2010 | 11 | 11 | 11 | 0 |
Bolsas:
Ano | Número de Bolsas | Agência de Fomento |
---|---|---|
2022 | 2 | Fapemig |
2022 | 3 | Capes |
2021 | 1 | Fapemig |
2021 | 2 | Capes |
2020 | 1 | Fapemig |
2020 | 3 | Capes |
2019 | 1 | Fapemig |
2019 | 1 | Capes |
Outros Números